Electric Duct Heater
Single Phase 240/50/1
| Duct mm Diameter | Airflow Range (m³/s) | Power Range (kW) |
|---|---|---|
| 100 | 0.01 - 0.05 | 0.4 - 0.6 |
| 120 | 0.02 - 0.08 | 0.3 - 1.8 |
| 160 | 0.02 - 0.08 | 0.3 - 2.7 |
| 200 | 0.03 - 0.15 | 0.6 - 5.4 |
| 250 | 0.03 - 0.21 | 0.6 - 5.4 |
| 315 | 0.11 - 0.5 | 0.9 - 5.4 |
| 400 | 0.18 - 0.9 | 3 - 4 |
3 Phase 400/50/30
| Duct mm Diameter | Airflow Range (m³/s) | Power Range (kW) |
|---|---|---|
| 200 | 0.03 - 0.15 | 6 |
| 250 | 0.05 - 0.21 | 6 - 12 |
| 315 | 0.11 - 0.5 | 6 - 12 |
| 400 | 0.18 - 0.9 | 6 - 12 |